電驅動車裝修井機是在常規柴油機驅動的車裝修井機基礎上,將絞車、轉盤由柴油機驅動改為電驅動或油電雙驅動。結合了常規車裝修井機的結構緊湊、移運快捷以及電驅動修井機高效、節能、環保優點。
電驅動車裝修井機是在常規柴油機驅動的車裝修井機基礎上,將絞車、轉盤由柴油機驅動改為電驅動或油電雙驅動。結合了常規車裝修井機的結構緊湊、移運快捷以及電驅動修井機高效、節能、環保優點。
序號 | 產品型號 | XJ700DBHD | XJ900DBHD | XJ1100DBHD | XJ1350DBHD | XJ1600DBHD | XJ1800DBHD | XJ2250DBHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最大鉤載 kN | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2250 |
2 | 額定鉤載 kN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
3 | 小修深度(73mm外加厚油管)m | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | —— | —— |
4 | 大修深度(73mm鉆桿)m | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 |
5 | 發動機功率 kW | 257 | 294 | 405 | 405 | 485 | 405×2 | 485×2 |
絞車電機功率 kW | 90 | 110 | 300 | 400 | 400 | 600 | 800 | |
轉盤電機功率 kW | —— | 55 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
6 | 游動系統繩數 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
7 | 鋼絲繩直徑 mm | φ22 | φ26 | φ26 | φ26 | φ29 | φ32 | φ32 |
8 | 井架高度 m | 171821 | 21252931 | 33 | 3335 | 3536 | 3839 | 3839 |
9 | 鉆臺高度 m | —— | 2.73.7 | 3.74.5 | 3.74.5 | 4.556 | 66.8 | 66.87.5 |
10 | 轉盤開口直徑 mm | —— | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 698.5 | 698.5 |
11 | 底盤驅動型式 | 6×6 | 8×810*8 | 10×8 | 10×8 | 12×8 | 14×8 | 14×10 |
12 | 排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ |
? 產品系列齊全,最大鉤載700kN-2250kN。
? 主電機采用交流變頻調速控制,實現無級調速。
? 控制系統采用PLC控制,可與自動化設備配套,實現智能化、自動化作業。
? 設置有過卷防碰、電子防碰、失速保護等重安全保護,更安全更可靠。
? 根據不同井場的供電情況,可設計純電驅動或油電雙驅動。
? 小位噸機型采用儲能系統+井口變壓器供電,避免接高壓電,更安全方便。
? 電、氣、液路系統集中控制,主要元件采用進口知名品牌元件。
? 底盤發動機選用國際知名品牌,最高滿足國六排放等級。
? 可定制高寒、沙漠、高原、灘涂等特殊環境要求的產品。